Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 449.100.000 | 392.450.000 | 56.650.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.095.569.000 | 794.141.400 | 301.427.600 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 72.814.184 | 0 | 72.814.184 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 363.390.000 | 210.616.096 | 152.773.904 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 |
4.2.4.90 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 300.000.000 | 60.000.000 | 240.000.000 |
4.2.5.90 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | 5.227.000 | 0 | 5.227.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 655.893 | -655.893 |
4.3.9.92 | 0 | 0 | 0 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.232.000 | 19.353.980 | 9.878.020 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
5.1.1.91 | 12.500.000 | 12.500.000 | 0 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 242.760.000 | 162.134.844 | 80.625.156 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 24.800.000 | 16.200.000 | 8.600.000 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 28.824.252 | 27.666.168 | 1.158.084 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 32.400.000 | 16.200.000 | 16.200.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 9.302.800 | 6.442.000 | 2.860.800 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 5.004.648 | 1.220.000 | 3.784.648 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 144.050.442 | 100.599.000 | 43.451.442 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 1.785.336 | 1.029.000 | 756.336 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 31.550.000 | 8.000.000 | 23.550.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.2.1.12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.1.90 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 450.000 | 50.000 | 400.000 |
5.2.1.91 | 192.328.848 | 33.250.000 | 159.078.848 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 23.400.000 | 12.600.000 | 10.800.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 10.200.000 | 1.950.000 | 8.250.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 82.927.000 | 43.900.000 | 39.027.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 31.800.000 | 24.100.000 | 7.700.000 |
5.2.2.91 | 111.150.000 | 40.600.000 | 70.550.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 39.100.000 | 25.450.000 | 13.650.000 |
5.2.3.90 | 60.100.000 | 36.250.000 | 23.850.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 5.400.000 | 2.435.000 | 2.965.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 200.000 | 200.000 | 0 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 4.680.000 | 2.338.500 | 2.341.500 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 250.000 | 0 | 250.000 |
5.2.5.91 | 0 | 0 | 0 |
5.2.5.93 | 10.600.000 | 4.000.000 | 6.600.000 |
5.2.5.94 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 2.350.000 | 1.000.000 | 1.350.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.6.91 | 19.400.000 | 8.640.000 | 10.760.000 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 104.000.000 | 19.000.000 | 85.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 109.500.000 | 55.500.000 | 54.000.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 123.309.504 | 64.308.000 | 59.001.504 |
5.3.9.90 Belanja Modal Lainnya | 703.378.660 | 333.533.500 | 369.845.160 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 283.600.000 | 136.800.000 | 146.800.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 85.833.306 | 85.833.306 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.9.90 Pengeluaran Pembiayaan lainnya | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |